Financieel overzicht
P8 | Vastgestelde begroting | Technische mutaties | Mutaties in deze rapportage | Saldo incl. alle wijzigingen | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -676.037 | -92.000 | -768.037 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -2.280.155 | -7.322.332 | -9.602.487 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.015.078 | -31.000 | -1.046.078 | |
Totaal lasten | -3.971.270 | -7.445.332 | -11.416.602 | ||
Baten | |||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 163.988 | 163.988 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 4.154.314 | 7.322.332 | 11.476.646 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 620.330 | 620.330 | ||
Totaal baten | 4.938.632 | 7.322.332 | 12.260.964 | ||
. | |||||
Saldo van baten en lasten | 967.362 | -123.000 | 844.362 | ||
. | |||||
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Reserve grondexploitatie | -1.270.496 | -1.270.496 | |||
Totaal toevoegingen | -1.270.496 | -1.270.496 | |||
Onttrekkingen | |||||
Reserve grondexploitatie | 748.340 | 748.340 | |||
Bestemmingsreserve omgevingswet | 1.382 | 92.000 | 93.382 | ||
Totaal onttrekkingen | 749.722 | 92.000 | 841.722 | ||
Mutatie reserves | -520.774 | 92.000 | -428.774 | ||
. | |||||
Resultaat | 446.588 | -31.000 | 415.588 |
