Op de volgende pagina is de ontwikkeling van de loonkosten opgenomen.
Personele sterkte | Begroot | Voorjaarsrapportage | Verschil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loonkosten | Inhuur | Totaal begroot | Loonkosten | Inhuur | Totaal begroot | ||||||
College | 475.150 | 0 | 475.150 | 475.150 | 0 | 475.150 | 0 | ||||
Griffie | 262.100 | 0 | 262.100 | 222.300 | 39.800 | 262.100 | 0 | ||||
737.250 | 0 | 0 | 737.250 | 697.450 | 0 | 39.800 | 0 | 737.250 | 0 | ||
. | |||||||||||
Directie | 282.500 | 2,8% | 24.000 | 0,2% | 306.500 | 150.387 | 1,5% | 141.225 | 1,5% | 291.612 | 14.888 |
Team Data & Control | 1.847.500 | 18,2% | 157.000 | 1,5% | 2.004.500 | 1.790.782 | 17,8% | 248.822 | 2,4% | 2.039.604 | -35.104 |
Beleidsteam Sociaal Domein & OOV | 1.514.300 | 14,9% | 128.700 | 1,3% | 1.643.000 | 1.522.188 | 15,0% | 128.700 | 1,3% | 1.650.888 | -7.888 |
Sociaal Team | 1.845.900 | 18,2% | 156.900 | 1,5% | 2.002.800 | 1.837.700 | 18,4% | 156.900 | 1,6% | 1.994.600 | 8.200 |
Team Leefomgeving | 2.520.200 | 24,8% | 168.300 | 1,7% | 2.688.500 | 2.303.056 | 22,7% | 293.240 | 2,9% | 2.596.296 | 92.204 |
Team Dienstverlening | 1.404.800 | 13,8% | 119.400 | 1,2% | 1.524.200 | 1.477.100 | 14,6% | 119.400 | 0,4% | 1.596.500 | -72.300 |
Overig | 0 | 0,0% | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | ||
Totaal organisatie | 9.415.200 | 92,6% | 754.300 | 7,4% | 10.169.500 | 9.081.213 | 89,9% | 1.028.151 | 10,1% | 10.169.500 | 0 |
. | |||||||||||
Totaal | 10.152.450 | 754.300 | 10.906.750 | 9.778.663 | 1.067.951 | 10.906.750 | 0 | ||||
