Hieronder is een opstelling van de baten en lasten opgenomen, met daarin apart de algemene dekkingsmiddelen. Deze opstelling is conform de voorgeschreven regelgeving.
Overzicht baten en lasten | Rekening 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|
Saldo van baten en lasten | ||
Programma's | ||
0. Bestuur en ondersteuning | -2.807.578 | -2.126.416 |
1. Veiligheid | -1.094.999 | -1.160.088 |
2. Verkeer en vervoer | -1.451.100 | -1.441.715 |
3. Economie | 82.123 | -187.039 |
4. Onderwijs | -861.109 | -861.820 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -2.225.214 | -2.242.693 |
6. Sociaal domein | -8.911.728 | -9.101.313 |
7. Volksgezondheid en milieu | -410.625 | -88.770 |
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 240.128 | 844.362 |
Totaal programma's | -17.440.102 | -16.365.492 |
. | ||
Algemene dekkingsmiddelen | ||
Lokale heffingen, waarvan de dekking niet gebonden is | 2.724.668 | 2.964.143 |
Algemene uitkering | 19.900.201 | 20.136.378 |
Dividend | 14.721 | 7.000 |
Saldo van de financieringsfunctie | -192.376 | -307.005 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 22.447.213 | 22.800.516 |
Overhead | -5.669.873 | -5.589.783 |
Onvoorzien | 25.593 | 27.922 |
Bedrag van de heffing voor de Vpb | -586.641 | -296.500 |
Saldo van baten en lasten | -1.223.810 | 576.663 |
. | ||
Mutaties reserves | 1.166.373 | -512.560 |
Mutaties reserves | 1.166.373 | -512.560 |
. | ||
Resultaat | -57.437 | 64.103 |
