In deze rapportage wordt een integraal overzicht verstrekt van alle beschikbaar gestelde kredieten. Daarnaast wordt er gerapporteerd over de financiële voortgang.
Kredieten betreffen vaak projecten of investeringen die zich uitstrekken over meerdere jaren, waardoor de besteding niet volledig plaats vindt in 2025. Het restant van de kredieten schuift mee naar volgend jaar. De voorbereidingen van veel investeringen zijn in gang gezet. Daarna start de uitvoering. We informeren u over de voortgang daarvan bij de najaarsrapportage.
Project Maatschappelijke weerbaarheid
Met het project Maatschappelijke Weerbaarheid bereiden we de gemeentelijke organisatie en de lokale samenleving voor op langdurige verstoringen en crises, zoals langdurige stroomuitval. Gemeenten hebben hierin een primaire verantwoordelijkheid en wettelijke taken op het gebied van bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Als leidraad gebruiken we de VNG ‑ Handreiking Weerbaarheid en veerkracht op lokaal niveau.
Voor de start van dit project is in 2026 een budget van € 50.000 nodig. Dit bestaat uit een eenmalige investering van € 30.000 voor de inrichting van een crisis- en coördinatiekamer met noodstroom, en € 20.000 aan projectkosten en communicatiemiddelen.
De crisis- en coördinatiekamer is naar verwachting uiterlijk 1 juli 2026 operationeel. In 2026 werken we daarnaast aan inzicht in de continuïteit van kritieke gemeentelijke processen en aan afstemming met maatschappelijke partners.
ICT Raad
Voor de raadsleden zijn laptops en bijbehorende tassen ter beschikking gesteld.
FCL | Omschrijving | Overgeheveld uit 2025 | Wijziging 2026 | Werkelijk besteed 2026 | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|---|
Programma 0: Bestuur en ondersteuning | |||||
701001 | Aanschaf audio/video Raad en Cie | 323.880 | 2.020 | 321.860 | |
701020 | ICT Raad | 30.000 | 23.782 | 6.218 | |
704020 | Meubilair De Buren | 12.112 | 12.112 | ||
704021 | Verbouwing en inrichting vernieuwde Breehoek | 6.600.000 | 6.600.000 | ||
704022 | Overname De Breehoek | 600.000 | 600.000 | ||
704030 | Datagedreven werken | 32.694 | 32.694 | ||
704040 | GGI veilig | 20.569 | 20.569 | ||
704060 | I-visie | 728.938 | 728.938 | ||
706000 | Implementatie Belastingsamenwerking | 21.815 | 21.815 | ||
Programma 1: Veiligheid | |||||
712001 | Dienstauto handhaving | 35.000 | 35.000 | ||
712100 | Crisis/coördinatiekamer | 30.000 | 30.000 | ||
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
721019 | Vervanging openbare verlichting | 22.864 | 55.500 | 78.364 | |
721035 | Kruising Oosteinde-Ringbaan | 17.559 | 17.559 | ||
721036 | Aanschaf 10 abri's | 65.000 | -65.000 | ||
721037 | ´t Zwarte Land volledige wegreconstructie | 116.168 | 312.712 | -196.544 | |
721039 | Herinrichting Vlieterweg | 463.339 | 21.950 | 441.389 | |
721040 | Nido aanhanger | 30.000 | 4.000 | 34.000 | |
721042 | Nido opzetstrooier | 40.000 | 2.000 | 42.000 | |
721043 | Herinrichting Rembrandtlaan | 330.000 | 330.000 | ||
721044 | Vervanging wegen | 5.065.835 | 2.200 | 5.063.635 | |
Programma 4: Onderwijs | |||||
742104 | Vervangende nieuwbouw Dorpsbeuk | 3.431.715 | 3.431.715 | ||
742105 | Permanente uitbreiding voor 6 groepen | 1.175.718 | 1.175.718 | ||
742106 | Tijdelijke huisvesting 3 lokalen | 223.446 | 223.446 | ||
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie | |||||
752001 | Verduurzaming sportpark | 7.459 | 7.459 | ||
752003 | Vervanging Cruijff-court | 4.521 | 4.521 | ||
757001 | Keet Groendienst | 30.000 | 30.000 | ||
Programma 7: Volksgezondheid en milieu | |||||
772060 | Riolering Vlieterweg | 580.924 | 580.924 | ||
772250 | Vervanging mechanische riolering | 28.533 | 28.533 | ||
772251 | Onderzoeken grondwaterbeleidsplan 2016-2017 | 50.854 | 50.854 | ||
772252 | Uitvoeringsmaatregelen grondwaterbeleidplan | 32.065 | 32.065 | ||
772253 | Aanleg watergang Lambalgerkeerkade | 3.061 | 3.061 | ||
772257 | Uitvoering BWKP - klimaatregelen (jaarlijks) | 900.723 | 158 | 900.565 | |
772258 | Uitvoering grondwatermaatregelen (jaarlijks) | 577.297 | 577.297 | ||
772260 | Vervangen gemaal Marternes - mech/el deel (2023) | 34.700 | 34.700 | ||
772261 | Vervanging Drukriolering 6 (mech/el) (2023) | 202.100 | 202.100 | ||
772262 | Vervanging riolering Calamiteiten | 200.000 | 200.000 | ||
772263 | Vervanging riolering Rembrandtlaan | 739.130 | 739.130 | ||
772264 | Vervanging/relining riolering 2025-2030 | 5.988.000 | 5.988.000 | ||
772265 | Vervanging vrijvervalriolering | 824.000 | 824.000 | ||
772266 | Vervanging gemaal Oosteinde - mech/el deel | 22.800 | 22.800 | ||
775003 | Uitbreiding begraafplaats Lambalgen | 248.108 | 43.551 | 204.557 | |
Totaal kredieten | 29.230.927 | 656.500 | 239.762 | 29.647.665 | |
