De hieronder opgenomen fte’s zijn de verwachte bezetting ultimo 2026.
Personele sterkte | Toegestane bezetting | |
|---|---|---|
Begroting 2026 | Voorjaars rapportage 2026 | |
College | 3,70 | 3,70 |
Griffie | 2,33 | 2,33 |
6,03 | 6,03 | |
. | ||
Directie | 2,73 | 2,50 |
Team Data & Control | 20,95 | 20,64 |
Beleidsteam Sociaal Domein & OOV | 15,83 | 16,20 |
Sociaal Team | 19,55 | 19,47 |
Team Leefomgeving | 28,91 | 27,96 |
Team Dienstverlening | 17,13 | 17,80 |
Overig | ||
Totaal organisatie | 105,10 | 104,57 |
. | ||
Totaal | 111,13 | 110,60 |
