Vastgestelde begroting | Technische mutaties | Mutaties in deze rapportage | Saldo incl. alle wijzigingen | |
Saldo van baten en lasten | ||||
0 Bestuur en ondersteuning | 13.932.352 | -15.299 | 707.983 | 14.625.036 |
1 Veiligheid | -1.143.588 | -16.500 | -1.160.088 | |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | -1.547.112 | 105.397 | -1.441.715 | |
3 Economie | 3.664 | 3.664 | ||
4 Onderwijs | -860.787 | -1.033 | -861.820 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | -2.265.743 | 23.050 | -2.242.693 | |
6 Sociaal domein | -8.735.133 | 15.299 | -381.479 | -9.101.313 |
7 Volksgezondheid en milieu | -199.424 | 110.654 | -88.770 | |
8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 967.362 | -123.000 | 844.362 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 151.591 | 0 | 425.072 | 576.663 |
Mutatie reserves | ||||
Toevoegingen | -2.098.255 | 0 | -3.762.500 | -5.860.755 |
Onttrekkingen | 1.587.092 | 0 | 3.761.103 | 5.348.195 |
Totaal mutatie reserves | -511.163 | 0 | -1.397 | -512.560 |
. | ||||
Resultaat | -359.572 | 0 | 423.675 | 64.103 |
