Financieel overzicht
P6 | Vastgestelde begroting | Technische mutaties | Mutaties in deze rapportage | Saldo incl. alle wijzigingen | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.887.941 | 15.299 | 349.706 | -1.522.936 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -54.000 | -54.000 | ||
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -382.870 | -50.000 | -432.870 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -2.048.035 | -2.048.035 | ||
6.4 | WSW en beschut werk | -258.619 | -258.619 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -69.361 | -69.361 | ||
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -410.591 | -45.000 | -455.591 | |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -881.672 | -48.525 | -930.197 | |
6.712 | Begeleiding (WMO) | -827.097 | -827.097 | ||
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -281.007 | -281.007 | ||
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | -283.958 | -32.000 | -315.958 | |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -2.336.995 | -560.000 | -2.896.995 | |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | -15.000 | -89.000 | -104.000 | |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -887.547 | -56.000 | -943.547 | |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -97.347 | -97.347 | ||
6.791 | PGB WMO | -45.000 | -45.000 | ||
6.792 | PGB Jeugd | -15.000 | -35.000 | -50.000 | |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -24.171 | -24.171 | ||
6.821 | Jeugdbescherming | -183.159 | -183.159 | ||
6.91 | Co�rdinatie en beleid WMO | -122.358 | -122.358 | ||
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | -419.659 | -419.659 | ||
Totaal lasten | -11.531.387 | 15.299 | -565.819 | -12.081.907 | |
Baten | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.420.557 | 184.340 | 1.604.897 | |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | ||||
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | 1.369.847 | 1.369.847 | ||
6.4 | WSW en beschut werk | 2.750 | 2.750 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | ||||
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 3.100 | 3.100 | ||
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | ||||
6.712 | Begeleiding (WMO) | ||||
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | ||||
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | ||||
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | ||||
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | ||||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | ||||
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | ||||
6.791 | PGB WMO | ||||
6.792 | PGB Jeugd | ||||
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | ||||
6.821 | Jeugdbescherming | ||||
6.91 | Co�rdinatie en beleid WMO | ||||
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | ||||
Totaal baten | 2.796.254 | 184.340 | 2.980.594 | ||
. | |||||
Saldo van baten en lasten | -8.735.133 | 15.299 | -381.479 | -9.101.313 | |
. | |||||
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Bestemmingsreserve sociaal domein | -129.385 | -129.385 | |||
Totaal toevoegingen | -129.385 | -129.385 | |||
Onttrekkingen | |||||
Bestemmingsreserve sociaal domein | |||||
Totaal onttrekkingen | |||||
Mutatie reserves | -129.385 | -129.385 | |||
. | |||||
Resultaat | -8.864.518 | 15.299 | -381.479 | -9.230.698 |
