Financieel overzicht
P4 | Vastgestelde begroting | Technische mutaties | Mutaties in deze rapportage | Saldo incl. alle wijzigingen | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -321.636 | -1.033 | -322.669 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -726.716 | -174.817 | -901.533 | |
Totaal lasten | -1.048.352 | -174.817 | -1.033 | -1.224.202 | |
Baten | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | ||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 187.565 | 174.817 | 362.382 | |
Totaal baten | 187.565 | 174.817 | 362.382 | ||
. | |||||
Saldo van baten en lasten | -860.787 | -1.033 | -861.820 | ||
. | |||||
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Bestemmingsreserve onderwijsgebouwen | -400.000 | -400.000 | |||
Totaal toevoegingen | -400.000 | -400.000 | |||
Onttrekkingen | |||||
Bestemmingsreserve onderwijsgebouwen | 221.545 | 1.033 | 222.578 | ||
Totaal onttrekkingen | 221.545 | 1.033 | 222.578 | ||
Mutatie reserves | -178.455 | 1.033 | -177.422 | ||
. | |||||
Resultaat | -1.039.242 | -1.039.242 |
