Financieel overzicht
P0 | Vastgestelde begroting | Technische mutaties | Mutaties in deze rapportage | Saldo incl. alle wijzigingen | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
0.1 | Bestuur | -1.535.717 | -17.075 | -1.552.792 | |
0.2 | Burgerzaken | -395.236 | -395.236 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -89.637 | -89.637 | ||
0.4 | Overhead | -5.545.083 | -15.299 | -29.401 | -5.589.783 |
0.5 | Treasury | -476.047 | 127.700 | -348.347 | |
0.61 | OZB woningen | -429.904 | 4.363 | -425.541 | |
0.62 | OZB niet-woningen | -16.715 | -16.715 | ||
0.64 | Belastingen overig | -54.430 | 15.750 | -38.680 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -6.302 | -6.302 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 27.922 | 27.922 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -296.500 | -296.500 | ||
Totaal lasten | -8.817.649 | -15.299 | 101.337 | -8.731.611 | |
Baten | |||||
0.1 | Bestuur | 9.015 | 9.015 | ||
0.2 | Burgerzaken | 220.699 | 220.699 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 48.374 | 48.374 | ||
0.4 | Overhead | ||||
0.5 | Treasury | 159.491 | 159.491 | ||
0.61 | OZB woningen | 1.913.084 | 1.913.084 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | 813.213 | 813.213 | ||
0.63 | Parkeerbelasting | 2.500 | 2.500 | ||
0.64 | Belastingen overig | 68.143 | -14.250 | 53.893 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 19.515.482 | 620.896 | 20.136.378 | |
0.8 | Overige baten en lasten | ||||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||
Totaal baten | 22.750.001 | 606.646 | 23.356.647 | ||
. | |||||
Saldo van baten en lasten | 13.932.352 | -15.299 | 707.983 | 14.625.036 | |
. | |||||
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Bestemmingsreserve huisvesting | -3.762.500 | -3.762.500 | |||
Bestemmingsreserve Individuele trajecten | -25.000 | -25.000 | |||
Totaal toevoegingen | -25.000 | -3.762.500 | -3.787.500 | ||
Onttrekkingen | |||||
Bestemmingsreserve huisvesting | 53.946 | -1.211 | 52.735 | ||
Bestemmingsreserve ICT | 157.931 | -55.526 | 102.405 | ||
Bestemmingsreserve organisatie | 31.183 | 31.183 | |||
Bestemmingsreserve Individuele trajecten | |||||
Totaal onttrekkingen | 243.060 | -56.737 | 186.323 | ||
Mutatie reserves | 218.060 | -3.819.237 | -3.601.177 | ||
. | |||||
Resultaat | 14.150.412 | -15.299 | -3.111.254 | 11.023.859 |
