Toelichting op de mutaties in lasten en baten
P0 | Mutatie lasten | Mutatie baten | Incidenteel/ Structureel |
|---|---|---|---|
Aanpassing DVO Veenendaal | |||
Aanpassing naar aanleiding van in 2025 opgestelde nieuwe dienstverleningsovereenkomst. De structurele hogere lasten naar aanleiding van deze overeenkomst zijn al aangekondigd in de najaarsrapportage 2025. | -23.448 | Structureel | |
Actualisatie kapitaallasten | |||
Afschrijving over nieuwe investeringen vinden plaats in het jaar na oplevering. Doordat de gerealiseerde investeringen jaareinde 2025 afwijken van de begroting, ontstaat een verschil op de gebudgetteerde kapitaallasten. | 48.410 | Structureel | |
Vernieuwing website | |||
De gemeentelijke website dateert uit 2021 en komt hierdoor in de gedateerde fase. Een vernieuwing van de website is nodig om aan tegenwoordige wensen en eisen te voldoen. | -15.000 | Incidenteel | |
Algemene uitkering | |||
De september- en decembercirculaire 2025 waren nog niet verwerkt in de begroting 2026. | 542.896 | Structureel | |
Algemene Uitkering; verwerking voorjaarsnota 2026 Rijk | |||
De Voorjaarsnota 2026 van het Rijk laat zien hoe de financiële ontwikkelingen doorwerken in het gemeentefonds. Op basis hiervan hebben wij een voorlopige aanpassing verwerkt, onder andere door veranderingen in rijksuitgaven en loon- en prijsstijgingen. | 78.000 | Incidenteel | |
Aanpassing rente | |||
In de begroting was rente opgenomen voor een lening die we naar verwachting eind december 2025 af zouden sluiten. Vooral doordat de inkomsten voor de verkoopgronden van De Nieuwe Koepel eerder plaatsvonden dan gepland is de lening pas in 2026 benodigd. De verwachte rentelast is hierop aangepast. | 127.700 | Incidenteel | |
Compensatie verlof feestdagen | |||
In de CAO voor gemeente ambtenaren is opgenomen dat parttime medewerkers recht op compensatie hebben als een feestdag op hun parttime dag valt. | -40.000 | Structureel | |
Controle hondenbelasting | |||
Jaarlijkse controle hondenbelasting in plaats van eens per vier jaar. | 15.750 | -14.250 | Structureel |
Licenties Raad | |||
Voor de raadsleden zijn laptops ter beschikking gesteld. Hiervoor zijn extra licenties aangevraagd. | -12.075 | Structureel | |
101.337 | 606.646 |
