Financieel overzicht
P7 | Vastgestelde begroting | Technische mutaties | Mutaties in deze rapportage | Saldo incl. alle wijzigingen | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
7.1 | Volksgezondheid | -730.789 | -730.789 | ||
7.2 | Riolering | -958.315 | 75.654 | -882.661 | |
7.3 | Afval | -963.822 | -130.989 | -1.094.811 | |
7.4 | Milieubeheer | -385.984 | -1.764.213 | -2.150.197 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -398.385 | 35.000 | -363.385 | |
Totaal lasten | -3.437.295 | -1.895.202 | 110.654 | -5.221.843 | |
Baten | |||||
7.1 | Volksgezondheid | 39.113 | 39.113 | ||
7.2 | Riolering | 1.518.954 | 1.518.954 | ||
7.3 | Afval | 1.207.032 | 130.989 | 1.338.021 | |
7.4 | Milieubeheer | 217.893 | 1.764.213 | 1.982.106 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 254.879 | 254.879 | ||
Totaal baten | 3.237.871 | 1.895.202 | 5.133.073 | ||
. | |||||
Saldo van baten en lasten | -199.424 | 110.654 | -88.770 | ||
. | |||||
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Totaal toevoegingen | |||||
Onttrekkingen | |||||
Totaal onttrekkingen | |||||
Mutatie reserves | |||||
. | |||||
Resultaat | -199.424 | 110.654 | -88.770 |
