Financieel overzicht
P5 | Vastgestelde begroting | Technische mutaties | Mutaties in deze rapportage | Saldo incl. alle wijzigingen | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | -109.637 | -17.623 | -127.260 | |
5.2 | Sportaccommodaties | -508.729 | 550 | -508.179 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -81.646 | -15.000 | -96.646 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | -59.234 | -59.234 | ||
5.6 | Media | -563.915 | 37.500 | -526.415 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.111.961 | -1.111.961 | ||
Totaal lasten | -2.435.122 | -17.623 | 23.050 | -2.429.695 | |
Baten | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 54.702 | 17.623 | 72.325 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 104.713 | 104.713 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||||
5.5 | Cultureel erfgoed | 9.964 | 9.964 | ||
5.6 | Media | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||
Totaal baten | 169.379 | 17.623 | 187.002 | ||
. | |||||
Saldo van baten en lasten | -2.265.743 | 23.050 | -2.242.693 | ||
. | |||||
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Bestemmingsreserve zwembad | -51.840 | -51.840 | |||
Totaal toevoegingen | -51.840 | -51.840 | |||
Onttrekkingen | |||||
Bestemmingsreserve subsidie monumenten | 11.500 | 11.500 | |||
Bestemmingseserve herinrichting sportpark de Bree | 76.986 | -248 | 76.738 | ||
Bestemmingsreserve zwembad | 22.137 | 22.137 | |||
Bestemmingsreserve lening De Breehoek | 75.000 | 3.725.000 | 3.800.000 | ||
Totaal onttrekkingen | 185.623 | 3.724.752 | 3.910.375 | ||
Mutatie reserves | 133.783 | 3.724.752 | 3.858.535 | ||
. | |||||
Resultaat | -2.131.960 | 3.747.802 | 1.615.842 |
