Financieel overzicht
P3 | Vastgestelde begroting | Technische mutaties | Mutaties in deze rapportage | Saldo incl. alle wijzigingen | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
3.1 | Economische ontwikkeling | -54.021 | -54.021 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -89.199 | -89.199 | ||
3.4 | Economische promotie | -92.041 | -92.041 | ||
Totaal lasten | -235.261 | -235.261 | |||
Baten | |||||
3.1 | Economische ontwikkeling | ||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.350 | 1.350 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 41.750 | 41.750 | ||
3.4 | Economische promotie | 195.825 | 195.825 | ||
Totaal baten | 238.925 | 238.925 | |||
. | |||||
Saldo van baten en lasten | 3.664 | 3.664 | |||
. | |||||
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Totaal toevoegingen | |||||
Onttrekkingen | |||||
Totaal onttrekkingen | |||||
Mutatie reserves | |||||
. | |||||
Resultaat | 3.664 | 3.664 |
