Financieel overzicht
P2 | Vastgestelde begroting | Technische mutaties | Mutaties in deze rapportage | Saldo incl. alle wijzigingen | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | -1.568.490 | -55 | -1.568.545 | |
2.5 | Openbaar vervoer | -14.042 | -14.042 | ||
Totaal lasten | -1.582.532 | -55 | -1.582.587 | ||
Baten | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 35.420 | 105.452 | 140.872 | |
2.5 | Openbaar vervoer | ||||
Totaal baten | 35.420 | 105.452 | 140.872 | ||
. | |||||
Saldo van baten en lasten | -1.547.112 | 105.397 | -1.441.715 | ||
. | |||||
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Bestemmingsreserve onderhoud wegen | -221.534 | -221.534 | |||
Totaal toevoegingen | -221.534 | -221.534 | |||
Onttrekkingen | |||||
Bestemmingsreserve onderhoud wegen | 187.142 | 55 | 187.197 | ||
Totaal onttrekkingen | 187.142 | 55 | 187.197 | ||
Mutatie reserves | -34.392 | 55 | -34.337 | ||
. | |||||
Resultaat | -1.581.504 | 105.452 | -1.476.052 |
