Financieel overzicht
P1 | Vastgestelde begroting | Technische mutaties | Mutaties in deze rapportage | Saldo incl. alle wijzigingen | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -744.215 | -20.000 | -764.215 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -429.308 | 3.500 | -425.808 | |
Totaal lasten | -1.173.523 | -16.500 | -1.190.023 | ||
Baten | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.400 | 3.400 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 26.535 | 26.535 | ||
Totaal baten | 29.935 | 29.935 | |||
. | |||||
Saldo van baten en lasten | -1.143.588 | -16.500 | -1.160.088 | ||
. | |||||
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Totaal toevoegingen | |||||
Onttrekkingen | |||||
Totaal onttrekkingen | |||||
Mutatie reserves | |||||
. | |||||
Resultaat | -1.143.588 | -16.500 | -1.160.088 |
